Movimentações
Todas as receitas e despesas da casa
| Data | Descrição | Categoria | Valor | |
|---|---|---|---|---|
| 27/12/1969 | Streaming | Lazer | − R$ 85,39 | |
| 24/12/1969 | Supermercado Carrefour | Alimentação | − R$ 609,05 | |
| 22/12/1969 | Cinema e jantar | Lazer | − R$ 235,62 | |
| 21/12/1969 | Uber e transporte | Transporte | − R$ 132,80 | |
| 19/12/1969 | Farmácia | Saúde | − R$ 92,54 | |
| 17/12/1969 | Feira e hortifrúti | Alimentação | − R$ 193,96 | |
| 16/12/1969 | Padaria | Alimentação | − R$ 46,66 | |
| 15/12/1969 | Internet e celular | Contas da casa | − R$ 193,70 | |
| 14/12/1969 | Material escolar | Educação | − R$ 270,20 | |
| 13/12/1969 | Freelance de design | Renda extra | + R$ 837,00 | |
| 12/12/1969 | Conta de luz | Contas da casa | − R$ 309,66 | |
| 12/12/1969 | Conta de água | Contas da casa | − R$ 110,39 | |
| 10/12/1969 | Aluguel do apartamento | Moradia | − R$ 2.444,00 | |
| 10/12/1969 | Condomínio | Moradia | − R$ 613,80 | |
| 08/12/1969 | Combustível | Transporte | − R$ 342,40 | |
| 07/12/1969 | Plano de saúde | Saúde | − R$ 999,60 | |
| 06/12/1969 | Escola das crianças | Educação | − R$ 1.508,00 | |
| 05/12/1969 | Salário — Ana | Salário | + R$ 6.200,00 | |
| 05/12/1969 | Salário — Carlos | Salário | + R$ 4.800,00 | |
| 03/12/1969 | Supermercado Pão de Açúcar | Alimentação | − R$ 808,66 | |
| 27/11/1969 | Streaming | Lazer | − R$ 79,00 | |
| 25/11/1969 | Dentista | Saúde | − R$ 325,50 | |
| 24/11/1969 | Supermercado Carrefour | Alimentação | − R$ 639,81 | |
| 22/11/1969 | Cinema e jantar | Lazer | − R$ 247,52 | |
| 21/11/1969 | Uber e transporte | Transporte | − R$ 152,80 | |
| 19/11/1969 | Farmácia | Saúde | − R$ 98,33 | |
| 17/11/1969 | Feira e hortifrúti | Alimentação | − R$ 179,04 | |
| 16/11/1969 | Freelance de design | Renda extra | + R$ 1.605,00 | |
| 15/11/1969 | Internet e celular | Contas da casa | − R$ 176,61 | |
| 12/11/1969 | Conta de luz | Contas da casa | − R$ 286,51 | |
| 12/11/1969 | Conta de água | Contas da casa | − R$ 127,01 | |
| 10/11/1969 | Aluguel do apartamento | Moradia | − R$ 2.256,00 | |
| 10/11/1969 | Condomínio | Moradia | − R$ 644,80 | |
| 08/11/1969 | Combustível | Transporte | − R$ 316,80 | |
| 07/11/1969 | Plano de saúde | Saúde | − R$ 911,40 | |
| 06/11/1969 | Escola das crianças | Educação | − R$ 1.392,00 | |
| 05/11/1969 | Salário — Ana | Salário | + R$ 6.200,00 | |
| 05/11/1969 | Salário — Carlos | Salário | + R$ 4.800,00 | |
| 03/11/1969 | Supermercado Pão de Açúcar | Alimentação | − R$ 859,20 | |
| 27/10/1969 | Streaming | Lazer | − R$ 82,99 | |
| 24/10/1969 | Supermercado Carrefour | Alimentação | − R$ 590,59 | |
| 22/10/1969 | Cinema e jantar | Lazer | − R$ 228,48 | |
| 21/10/1969 | Uber e transporte | Transporte | − R$ 141,37 | |
| 19/10/1969 | Farmácia | Saúde | − R$ 89,65 | |
| 17/10/1969 | Feira e hortifrúti | Alimentação | − R$ 190,23 | |
| 15/10/1969 | Internet e celular | Contas da casa | − R$ 203,19 | |
| 12/10/1969 | Conta de luz | Contas da casa | − R$ 300,98 | |
| 12/10/1969 | Conta de água | Contas da casa | − R$ 117,51 | |
| 11/10/1969 | Manutenção do carro | Transporte | − R$ 772,20 | |
| 10/10/1969 | Aluguel do apartamento | Moradia | − R$ 2.397,00 | |
| 10/10/1969 | Condomínio | Moradia | − R$ 595,20 | |
| 08/10/1969 | Combustível | Transporte | − R$ 332,80 | |
| 07/10/1969 | Plano de saúde | Saúde | − R$ 1.048,60 | |
| 06/10/1969 | Escola das crianças | Educação | − R$ 1.479,00 | |
| 05/10/1969 | Salário — Ana | Salário | + R$ 6.200,00 | |
| 05/10/1969 | Salário — Carlos | Salário | + R$ 4.800,00 | |
| 03/10/1969 | Supermercado Pão de Açúcar | Alimentação | − R$ 783,39 | |
| 27/09/1969 | Streaming | Lazer | − R$ 76,61 | |
| 24/09/1969 | Supermercado Carrefour | Alimentação | − R$ 627,50 | |
| 22/09/1969 | Cinema e jantar | Lazer | − R$ 242,76 | |
| 21/09/1969 | Uber e transporte | Transporte | − R$ 148,51 | |
| 19/09/1969 | Farmácia | Saúde | − R$ 103,15 | |
| 18/09/1969 | Venda de móveis usados | Outras receitas | + R$ 676,00 | |
| 17/09/1969 | Feira e hortifrúti | Alimentação | − R$ 173,45 | |
| 15/09/1969 | Internet e celular | Contas da casa | − R$ 188,00 | |
| 12/09/1969 | Conta de luz | Contas da casa | − R$ 277,82 | |
| 12/09/1969 | Conta de água | Contas da casa | − R$ 123,45 | |
| 10/09/1969 | Aluguel do apartamento | Moradia | − R$ 2.185,50 | |
| 10/09/1969 | Condomínio | Moradia | − R$ 632,40 | |
| 08/09/1969 | Combustível | Transporte | − R$ 307,20 | |
| 07/09/1969 | Plano de saúde | Saúde | − R$ 970,20 | |
| 06/09/1969 | Escola das crianças | Educação | − R$ 1.348,50 | |
| 05/09/1969 | Salário — Ana | Salário | + R$ 6.200,00 | |
| 05/09/1969 | Salário — Carlos | Salário | + R$ 4.800,00 | |
| 03/09/1969 | Supermercado Pão de Açúcar | Alimentação | − R$ 901,31 | |
| 27/08/1969 | Streaming | Lazer | − R$ 81,40 | |
| 26/08/1969 | Presente de aniversário | Outras despesas | − R$ 218,40 | |
| 24/08/1969 | Supermercado Carrefour | Alimentação | − R$ 572,14 | |
| 22/08/1969 | Cinema e jantar | Lazer | − R$ 221,34 | |
| 21/08/1969 | Uber e transporte | Transporte | − R$ 137,09 | |
| 19/08/1969 | Farmácia | Saúde | − R$ 95,44 | |
| 17/08/1969 | Feira e hortifrúti | Alimentação | − R$ 199,56 | |
| 15/08/1969 | Internet e celular | Contas da casa | − R$ 197,50 | |
| 14/08/1969 | Viagem de férias | Lazer | − R$ 1.814,40 | |
| 12/08/1969 | Conta de luz | Contas da casa | − R$ 295,19 | |
| 12/08/1969 | Conta de água | Contas da casa | − R$ 113,95 | |
| 10/08/1969 | Aluguel do apartamento | Moradia | − R$ 2.514,50 | |
| 10/08/1969 | Condomínio | Moradia | − R$ 576,60 | |
| 08/08/1969 | Combustível | Transporte | − R$ 326,40 | |
| 07/08/1969 | Plano de saúde | Saúde | − R$ 1.019,20 | |
| 06/08/1969 | Escola das crianças | Educação | − R$ 1.551,50 | |
| 05/08/1969 | Salário — Ana | Salário | + R$ 6.200,00 | |
| 05/08/1969 | Salário — Carlos | Salário | + R$ 4.800,00 | |
| 03/08/1969 | Supermercado Pão de Açúcar | Alimentação | − R$ 833,93 | |
| 27/07/1969 | Streaming | Lazer | − R$ 74,21 | |
| 24/07/1969 | Supermercado Carrefour | Alimentação | − R$ 658,26 | |
| 22/07/1969 | Cinema e jantar | Lazer | − R$ 254,66 | |
| 21/07/1969 | Uber e transporte | Transporte | − R$ 145,66 | |
| 20/07/1969 | Freelance de design | Renda extra | + R$ 1.224,00 | |
| 19/07/1969 | Farmácia | Saúde | − R$ 100,26 | |
| 17/07/1969 | Feira e hortifrúti | Alimentação | − R$ 184,64 | |
| 15/07/1969 | Internet e celular | Contas da casa | − R$ 182,30 | |
| 12/07/1969 | Conta de luz | Contas da casa | − R$ 269,14 | |
| 12/07/1969 | Conta de água | Contas da casa | − R$ 121,07 | |
| 10/07/1969 | Aluguel do apartamento | Moradia | − R$ 2.326,50 | |
| 10/07/1969 | Condomínio | Moradia | − R$ 663,40 | |
| 08/07/1969 | Combustível | Transporte | − R$ 297,60 | |
| 07/07/1969 | Plano de saúde | Saúde | − R$ 940,80 | |
| 06/07/1969 | Escola das crianças | Educação | − R$ 1.435,50 | |
| 05/07/1969 | Salário — Ana | Salário | + R$ 6.200,00 | |
| 05/07/1969 | Salário — Carlos | Salário | + R$ 4.800,00 | |
| 03/07/1969 | Supermercado Pão de Açúcar | Alimentação | − R$ 876,04 |
Streaming
27/12/1969Lazer− R$ 85,39
Supermercado Carrefour
24/12/1969Alimentação− R$ 609,05
Cinema e jantar
22/12/1969Lazer− R$ 235,62
Uber e transporte
21/12/1969Transporte− R$ 132,80
Farmácia
19/12/1969Saúde− R$ 92,54
Feira e hortifrúti
17/12/1969Alimentação− R$ 193,96
Padaria
16/12/1969Alimentação− R$ 46,66
Internet e celular
15/12/1969Contas da casa− R$ 193,70
Material escolar
14/12/1969Educação− R$ 270,20
Freelance de design
13/12/1969Renda extra+ R$ 837,00
Conta de luz
12/12/1969Contas da casa− R$ 309,66
Conta de água
12/12/1969Contas da casa− R$ 110,39
Aluguel do apartamento
10/12/1969Moradia− R$ 2.444,00
Condomínio
10/12/1969Moradia− R$ 613,80
Combustível
08/12/1969Transporte− R$ 342,40
Plano de saúde
07/12/1969Saúde− R$ 999,60
Escola das crianças
06/12/1969Educação− R$ 1.508,00
Salário — Ana
05/12/1969Salário+ R$ 6.200,00
Salário — Carlos
05/12/1969Salário+ R$ 4.800,00
Supermercado Pão de Açúcar
03/12/1969Alimentação− R$ 808,66
Streaming
27/11/1969Lazer− R$ 79,00
Dentista
25/11/1969Saúde− R$ 325,50
Supermercado Carrefour
24/11/1969Alimentação− R$ 639,81
Cinema e jantar
22/11/1969Lazer− R$ 247,52
Uber e transporte
21/11/1969Transporte− R$ 152,80
Farmácia
19/11/1969Saúde− R$ 98,33
Feira e hortifrúti
17/11/1969Alimentação− R$ 179,04
Freelance de design
16/11/1969Renda extra+ R$ 1.605,00
Internet e celular
15/11/1969Contas da casa− R$ 176,61
Conta de luz
12/11/1969Contas da casa− R$ 286,51
Conta de água
12/11/1969Contas da casa− R$ 127,01
Aluguel do apartamento
10/11/1969Moradia− R$ 2.256,00
Condomínio
10/11/1969Moradia− R$ 644,80
Combustível
08/11/1969Transporte− R$ 316,80
Plano de saúde
07/11/1969Saúde− R$ 911,40
Escola das crianças
06/11/1969Educação− R$ 1.392,00
Salário — Ana
05/11/1969Salário+ R$ 6.200,00
Salário — Carlos
05/11/1969Salário+ R$ 4.800,00
Supermercado Pão de Açúcar
03/11/1969Alimentação− R$ 859,20
Streaming
27/10/1969Lazer− R$ 82,99
Supermercado Carrefour
24/10/1969Alimentação− R$ 590,59
Cinema e jantar
22/10/1969Lazer− R$ 228,48
Uber e transporte
21/10/1969Transporte− R$ 141,37
Farmácia
19/10/1969Saúde− R$ 89,65
Feira e hortifrúti
17/10/1969Alimentação− R$ 190,23
Internet e celular
15/10/1969Contas da casa− R$ 203,19
Conta de luz
12/10/1969Contas da casa− R$ 300,98
Conta de água
12/10/1969Contas da casa− R$ 117,51
Manutenção do carro
11/10/1969Transporte− R$ 772,20
Aluguel do apartamento
10/10/1969Moradia− R$ 2.397,00
Condomínio
10/10/1969Moradia− R$ 595,20
Combustível
08/10/1969Transporte− R$ 332,80
Plano de saúde
07/10/1969Saúde− R$ 1.048,60
Escola das crianças
06/10/1969Educação− R$ 1.479,00
Salário — Ana
05/10/1969Salário+ R$ 6.200,00
Salário — Carlos
05/10/1969Salário+ R$ 4.800,00
Supermercado Pão de Açúcar
03/10/1969Alimentação− R$ 783,39
Streaming
27/09/1969Lazer− R$ 76,61
Supermercado Carrefour
24/09/1969Alimentação− R$ 627,50
Cinema e jantar
22/09/1969Lazer− R$ 242,76
Uber e transporte
21/09/1969Transporte− R$ 148,51
Farmácia
19/09/1969Saúde− R$ 103,15
Venda de móveis usados
18/09/1969Outras receitas+ R$ 676,00
Feira e hortifrúti
17/09/1969Alimentação− R$ 173,45
Internet e celular
15/09/1969Contas da casa− R$ 188,00
Conta de luz
12/09/1969Contas da casa− R$ 277,82
Conta de água
12/09/1969Contas da casa− R$ 123,45
Aluguel do apartamento
10/09/1969Moradia− R$ 2.185,50
Condomínio
10/09/1969Moradia− R$ 632,40
Combustível
08/09/1969Transporte− R$ 307,20
Plano de saúde
07/09/1969Saúde− R$ 970,20
Escola das crianças
06/09/1969Educação− R$ 1.348,50
Salário — Ana
05/09/1969Salário+ R$ 6.200,00
Salário — Carlos
05/09/1969Salário+ R$ 4.800,00
Supermercado Pão de Açúcar
03/09/1969Alimentação− R$ 901,31
Streaming
27/08/1969Lazer− R$ 81,40
Presente de aniversário
26/08/1969Outras despesas− R$ 218,40
Supermercado Carrefour
24/08/1969Alimentação− R$ 572,14
Cinema e jantar
22/08/1969Lazer− R$ 221,34
Uber e transporte
21/08/1969Transporte− R$ 137,09
Farmácia
19/08/1969Saúde− R$ 95,44
Feira e hortifrúti
17/08/1969Alimentação− R$ 199,56
Internet e celular
15/08/1969Contas da casa− R$ 197,50
Viagem de férias
14/08/1969Lazer− R$ 1.814,40
Conta de luz
12/08/1969Contas da casa− R$ 295,19
Conta de água
12/08/1969Contas da casa− R$ 113,95
Aluguel do apartamento
10/08/1969Moradia− R$ 2.514,50
Condomínio
10/08/1969Moradia− R$ 576,60
Combustível
08/08/1969Transporte− R$ 326,40
Plano de saúde
07/08/1969Saúde− R$ 1.019,20
Escola das crianças
06/08/1969Educação− R$ 1.551,50
Salário — Ana
05/08/1969Salário+ R$ 6.200,00
Salário — Carlos
05/08/1969Salário+ R$ 4.800,00
Supermercado Pão de Açúcar
03/08/1969Alimentação− R$ 833,93
Streaming
27/07/1969Lazer− R$ 74,21
Supermercado Carrefour
24/07/1969Alimentação− R$ 658,26
Cinema e jantar
22/07/1969Lazer− R$ 254,66
Uber e transporte
21/07/1969Transporte− R$ 145,66
Freelance de design
20/07/1969Renda extra+ R$ 1.224,00
Farmácia
19/07/1969Saúde− R$ 100,26
Feira e hortifrúti
17/07/1969Alimentação− R$ 184,64
Internet e celular
15/07/1969Contas da casa− R$ 182,30
Conta de luz
12/07/1969Contas da casa− R$ 269,14
Conta de água
12/07/1969Contas da casa− R$ 121,07
Aluguel do apartamento
10/07/1969Moradia− R$ 2.326,50
Condomínio
10/07/1969Moradia− R$ 663,40
Combustível
08/07/1969Transporte− R$ 297,60
Plano de saúde
07/07/1969Saúde− R$ 940,80
Escola das crianças
06/07/1969Educação− R$ 1.435,50
Salário — Ana
05/07/1969Salário+ R$ 6.200,00
Salário — Carlos
05/07/1969Salário+ R$ 4.800,00
Supermercado Pão de Açúcar
03/07/1969Alimentação− R$ 876,04